PtL(Power to Liquid)は、電力から液体燃料への変換を指す用語です。この技術は、再生可能エネルギー源から得られた電力を使用して、水や二酸化炭素などの原料を合成燃料に変換するプロセスを指します。PtL技術は、持続可能なエネルギー源を活用し、従来の石油由来の燃料に代替することを目指しています。
概要
PtL技術の一例としては、再生可能エネルギーで生成された電力を使用して水を電気分解し、水素と酸素を生成します。そして、この水素と二酸化炭素を使用して、さまざまな合成燃料(例:メタノール、ジメチルエーテル、燃料ジェットA-1など)を生産することが可能です。このようにして生成された液体燃料は、従来の石油由来の燃料と同様に使用できますが、二酸化炭素の排出量を削減し、環境への影響を低減することができます。
図解
こちらの動画がわかりやすくその仕組みを解説してくれています。
まとめ
PtL技術は、再生可能エネルギーの普及と持続可能なエネルギー源への移行を促進するために重要です。特に、交通機関や産業分野において、二酸化炭素の排出削減が求められる中、PtL技術は有望な解決策として注目されています。
PtL(Power-to-Liquid)の主要合成ルート
PtLは再生可能電力(電解水素)とCO₂を原料に液体燃料を合成する技術。合成ルートは以下の3つに大別される。
| 合成ルート | 主要プロセス | 生成物 | 技術成熟度(TRL) | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| FT(フィッシャー・トロプシュ)法 | CO₂+H₂ → CO+H₂(RWGS) → FT合成 → 精製 | PtL-SAF(ジェット燃料)・軽油・ナフサ | TRL 5〜7(2024年時点) | 航空燃料(SAF)・船舶燃料 |
| メタノール経由(MtJ/MtF) | CO₂+H₂ → メタノール → MTJ/MTG/MTO | SAF・ガソリン・オレフィン | TRL 5〜8(メタノール合成はTRL8+) | 航空燃料・化学原料 |
| DME(ジメチルエーテル)経由 | CO₂+H₂ → メタノール → DME | DME(代替LPG・船舶燃料) | TRL 5〜6 | 船舶・トラック・発電 |
CO₂調達源別の特性比較
PtLの「カーボン・ニュートラル性」はCO₂をどこから調達するかで大きく変わる。
| CO₂調達源 | CI(炭素強度)の扱い | 調達コスト | スケーラビリティ |
|---|---|---|---|
| DAC(直接空気回収) | 大気中のCO₂を再利用 → 燃焼してもゼロ排出(理論上) | $300〜600/t-CO₂(2024)→将来$100目標 | 高い(場所を選ばない) |
| 産業排気(バイオエネルギー等) | バイオマス由来ならCO₂ニュートラル。化石由来はCO₂がカウントされる | $20〜80/t-CO₂ | 発生源に立地制約あり |
| 下水処理・廃棄物由来CO₂ | 生物起源CO₂ → バイオSAFとして認証可能 | $30〜100/t-CO₂ | 中程度(廃棄物量に依存) |
商業プロジェクト事例
| プロジェクト | 場所 | 規模 | 技術・パートナー | 状況(2024年末時点) |
|---|---|---|---|---|
| HIF Global eFuels(ハル・ルカ) | チリ・パタゴニア | 550万L/年(2022試験プラント)→商業スケール計画中 | Siemens Energy電解槽、風力電力 | 試験稼働中。Porsche・BPなどがeFuels顧客として参加 |
| Norsk e-Fuel(ノルウェー) | ノルウェー・ヘレー | 10,000t-SAF/年(第1フェーズ)→2030年迄に25万t目標 | Sunfire電解槽、Nordic Dacs | FEED完了・FIDに向け準備中。SAS・Airなどが購入契約 |
| Ørsted FlagshipONE(スウェーデン) | スウェーデン・エルノシェルツ | 5万t-eMethanol/年 | Nel電解槽・MtJ技術 | 2024年頃着工。Maersk(船舶用eMethanol)が購入契約 |
| 日本:国内実証(NEDO GIファンド) | 日本各地 | 小規模実証段階 | 出光興産・日揮・IHI等が参加 | CO₂とグリーン水素を使ったPtL-SAF実証。2030年代商業化目標 |
SAF製造法別コスト・CI比較(PtLの位置づけ)
| SAF製造法 | 現在のコスト(概算) | CI値(gCO₂e/MJ) | ASTM認証 |
|---|---|---|---|
| HEFA(廃食油・油脂由来) | $1,200〜2,000/t | −40〜+30(原料依存) | D7566 Annex A2(承認済) |
| FT-SPK(ガス化→FT) | $1,500〜3,000/t | −30〜+20 | D7566 Annex A1(承認済) |
| ATJ(エタノール→ジェット) | $1,500〜2,500/t | −20〜+40 | D7566 Annex A5(最大10%ブレンド) |
| PtL(e-Fuel, DAC+再エネ) | $3,000〜8,000/t(2024) | −80〜0(再エネ源次第) | D7566 Annex A7(承認済・最大50%ブレンド) |
PtLの課題と展望:現在のコストはHEFAの3〜5倍で高価だが、再エネコスト低下・電解槽の大規模化・CO₂調達コスト低減により2030〜2035年に$2,000〜3,000/t台まで下がると見込む試算もある(IEA/IRENA)。ICAO(国際民間航空機関)の「CORSIA」はPtLを認証済みSAFとして認めており、航空会社・石油会社の購入義務を満たせる。